Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,440,444.62 | +0.32% | Rp4.83T | Rp37,792.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,544,885.43 | +0.62% | Rp9.09T | Rp8,636.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,000.25 | +0.91% | Rp1.31T | Rp2,970.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0066% | Rp1,103.61T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,482,327.65 | +1.38% | Rp64.82B | Rp1,877.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,047,273.79 | +2.38% | Rp1.26T | Rp1,645.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp59.15B | Rp1,099.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.10 | -7.38% | Rp1.52B | Rp1,098.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,289,077.66 | +0.29% | Rp56.03M | Rp630.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,712.11 | +3.10% | Rp646.58B | Rp558.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,850.07 | -1.48% | Rp233.48B | Rp541.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,614.86 | -0.95% | Rp99.02B | Rp531.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,020.03 | -0.26% | Rp184.89B | Rp252.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,469.63 | +5.85% | Rp138.08B | Rp248.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,153,341.20 | +0.36% | Rp116.82M | Rp241.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,895.35 | +0.86% | Rp33.92B | Rp215.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,848.70 | +2.51% | Rp71.38B | Rp213.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,953,295.28 | +0.1% | Rp165.16M | Rp196.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,419,887.33 | -0.61% | Rp29.37B | Rp187.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,133.95 | +0.03% | Rp515.96M | Rp182.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%